DMC1520型定梁式數(shù)控龍門加工中心
點擊數(shù):
J1DMC1520定梁式龍門加工中心,是我公司在成熟設計龍門式加工中心的基礎上,在機床結(jié)構(gòu)設計和制造技術等方面吸收了國內(nèi)外先進技術,通過有限元分析(FEA),結(jié)構(gòu)更加合理可靠,按模塊化設計方法開發(fā)研制,是集現(xiàn)代機、電技術為一體的高科技產(chǎn)品,是加工工藝范圍廣泛,精度及生產(chǎn)效率高的新一代定梁式數(shù)控機床。 本加工中心是以鏜削、銑削、鉆削為主的數(shù)控機床,適用于通用機械、化工機械、能源、交通、汽車、電機、礦山、汽輪機、大型柴油機、農(nóng)機、輕紡、航空、造船、機床及模具等行業(yè)的中、小批量零件的加工,是對模具類、箱體類、支架類、殼體類等零件進行輪廓復雜的形、面和各類平面的鏜削、銑削、鉆削等工序加工必不可少的關鍵設備,它還具有擴、鉸、锪平面、攻絲及直線、圓弧插補等功能。而且,根據(jù)客戶的需求,可選配全閉環(huán)光柵尺精密反饋系統(tǒng)、刀具中心出水功能、圓盤式刀庫、工件自動測量、刀具自動測量、第四軸數(shù)控回轉(zhuǎn)臺等??膳涠喾N附件銑頭,是一臺******多功能大型數(shù)控機床。

| DMC1520型定梁式數(shù)控龍門加工中心主要技術規(guī)格參數(shù) | |||
| 項 目 | 單 位 | 主要參數(shù) | |
| DMC1520 | |||
| 加工 范圍 | 工作臺面積(長×寬) | mm×mm | 2000×1500 |
| T型槽 | mm | 22 | |
| 工作臺******負載 | kg | 5000 | |
| 龍門有效通過寬度 | mm | 1580 | |
| 主軸端面到工作臺面距離 | mm | 150~950 | |
| 主軸 | 主軸錐孔/拉釘規(guī)格 | No | BT50/MAS403 |
| 主軸電機功率(額定/30min超載) | kW | 15/18.5 | |
| 主軸額定扭矩 | Nm | 143 | |
| 主軸驅(qū)動方式 | 皮帶傳動 | ||
| 主軸******轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | |
| 行程 | X/Y/Z移動范圍 | mm | 2000/1500/800 |
| 進給 | X/Y/Z快速移動速度 | m/min | 16/16/10 |
| X/Y/Z******切削速度 | m/min | 2006-6-6 | |
| 刀庫(選裝) | 刀柄型號 | No. | BT50 |
| 換刀速度 | sec | 3.0(刀對刀) | |
| 選刀方式 | 隨機存取 | ||
| 刀庫容量 | 把 | 24(圓盤式) | |
| ******刀具重量 | kg | 18 | |
| ******刀具長度 | mm | 350 | |
| ******刀具直徑 | mm | ?112/?200(鄰刀空) | |
| 精度 | 定位精度X/Y | mm | 0.020/500 |
| 定位精度Z | mm | 0.015 | |
| 重復定位精度X/Y/Z | mm | 0.015/0.015/0.015 | |
| 其它 | 潤滑系統(tǒng) | Max160ml/min 定時定量潤滑 | |
| 氣壓系統(tǒng) | P=0.5~0.8MPa | ||
| 液壓系統(tǒng) | 2.5-4Mpa 氮氣平衡油缸 | ||
| 電器總?cè)萘? | KVA | 40 | |
| 機床凈重 | Kg | 15500 | |
| 主機外形尺寸(含排屑器) | mm | 5100×2600×3300 | |
| NC系統(tǒng) | 標準:FANUC 0i-MF PLUS(5) | ||
